колесный скребковый погрузчик
Функции и особенности:
■ Эта машина представляет собой полноприводную машину с большой движущей силой, широким диапазоном комплектации, полной загрузкой камней в сечение, без оставленных тупиков и без необходимости ручной помощи для очистки рабочей поверхности. ■ Эта машина представляет собой конвейерный материал цепного типа, который полностью заменяет ленточный конвейерный материал, а срок службы увеличивается более чем в 30 раз. ■ Эта машина использует модульное производство, что удобно для операций по установке в скважине. Кузов небольшой, конструкция компактная, центр тяжести низкий, маневренность гибкая, а работа стабильная. Это незаменимая модель с узким сечением.
Функции и особенности
■ Оснащенная полным приводом, эта машина обеспечивает сильную тягу и широкое покрытие для скребков. Он выполняет полносекционную загрузку горных пород без слепых зон, устраняя необходимость ручной вспомогательной очистки на рабочей поверхности.
■ Модульная конструкция производства упрощает подземную установку. Благодаря компактному малому корпусу, низкому центру тяжести, гибкой мобильности и стабильной работе, это незаменимый вариант для узкопрофильных дорог.
| Проект (Проект) | Единица (единица) | ZWY-60 / 22T | ZWY-80 / 30T | |
| | Вес машины (вес) | Т | 6.2 | 8.6 |
| Схема (Длина X Ширина X Высота) (Общий размер (LWH)) | мм | 5800X1650X1700 | 5800X1700X1850 | |
| Грузоподъемность | м3 / ч | 60 | 80 | |
| Минимальный радиус поворота | мм | 3600 | 3800 | |
| Дорожный просвет | мм | 200 | 210 | |
| Номинальное рабочее давление (номинальное рабочее давление) | mpa | 16/25 | 16/25 | |
| Скорость путешествия | км / ч | Высокий (высокий): 4,5 Низкий (низкий): 2 | Высокий (высокий): 4,5 Низкий (низкий): 2 | |
| Восхождение способности | o | ≤18 (Приспособьтесь к земле) | ≤18 (Приспособьтесь к земле) | |
| Макс. материалы по размеру (LWH) | мм | 810X580X500 | 810X680X500 | |
| Прикладной туннельный градиент | o | ≤10 (Приспособьтесь к земле) | ≤13 (Приспособьтесь к земле) | |
| Применимая секция (ширина X высота) (Применимая секция (WH)) | м | ≥2,2X2,2 | ≥2.52.5 | |
| Полная сила мотора (сила мотора) | кВт | 18.5/22 | 22/30 | |
| (Объем работ) | Раскопки Ширина | мм | ≥4200 | ≥4800 |
| Раскопки расстояния | мм | ≥1600 | ≥1800 | |
| Раскопки высоты | мм | 1800-2700 | 1800-2700 | |
| Раскопки Глубина | мм | ≥450 | ≥550 | |
| Высота удаления | мм | 1250-1750 (Может быть усилен) | 1350-1750 (может быть усилен) | |
| Минимальная высота загрузки | мм | 1200 (переменный) | 1400 (переменная) | |
| Удалите расстояние | мм | 1600 (можно удлинить) | 1700 (можно удлинить) | |
| Макс. угол поворота | o | ±45 | ±45 | |
Q: Индустрия вилочных погрузчиков вступает в "суперцикл"?
Q: Как работает умный погрузчик?
Q: Smart Forklift "Создать новую модель надзора за безопасностью?
Предыдущий
Больше нетЗапрос продукта
English
繁体中文
简体中文
Deutsch
Español
Português
Français
Русский

