Carregador de sujeira tipo raspador com rodas
Funções e recursos:
■ Esta máquina tem tração nas quatro rodas, com grande força motriz, ampla gama de colheita, carga de rocha de seção completa, sem becos sem saída e sem necessidade de assistência manual para limpar a superfície de trabalho. ■ Esta máquina é um material transportador do tipo corrente, que substitui completamente o material transportador da correia, e a vida útil é aumentada em mais de 30 vezes. ■ Esta máquina adota a produção modular, o que é conveniente para operações de instalação no fundo do poço. O corpo é pequeno, a estrutura é compacta, o centro de gravidade é baixo, a manobrabilidade é flexível e o trabalho é estável. É um modelo insubstituível com seção estreita.
Funções e Características
■ Equipada com tração nas quatro rodas, esta máquina oferece um forte impulso e uma ampla cobertura de raspagem. Ele executa o carregamento de rocha em seção completa sem pontos cegos, eliminando a necessidade de limpeza auxiliar manual na face de trabalho.
■ O design modular de fabricação simplifica a instalação subterrânea. Apresentando um corpo pequeno e compacto, baixo centro de gravidade, mobilidade flexível e operação estável, é uma opção insubstituível para estradas de seção estreita.
| Projeto (Projeto) | Unidade (Unidade) | ZWY-60 / 22T | ZWY-80 / 30T | |
| | Peso da máquina (Peso) | T | 6.2 | 8.6 |
| Contorno (Comprimento X Largura X Altura) (Dimensão geral (LWH)) | Mm | 5800X1650X1700 | 5800X1700X1850 | |
| Capacidade de carregamento | M³ / h | 60 | 80 | |
| Raio de viragem mínimo | Mm | 3600 | 3800 | |
| Distância ao solo | Mm | 200 | 210 | |
| Pressão nominal de trabalho (pressão nominal de trabalho) | mpa | 16/25 | 16/25 | |
| Velocidade De Viagem | Km / h | Alto (Alto): 4.5 Baixo (baixo): 2 | Alto (Alto): 4.5 Baixo (baixo): 2 | |
| Capacidade de escalada | O | ≤18 (Adaptar ao solo) | ≤18 (Adaptar ao solo) | |
| Máx. de materiais por tamanho (LWH) | Mm | 810X580X500 | 810X680X500 | |
| Gradiente de túnel aplicado | O | ≤10 (Adaptar ao solo) | ≤13 (Adaptar ao solo) | |
| Seção aplicável (largura X altura) (seção aplicável (WH)) | M | ≥2.2X2.2 | ≥2.52.5 | |
| Potência total do motor (Potência do motor) | Kw | 18.5/22 | 22/30 | |
| (O escopo do trabalho) | Largura de escavação | Mm | ≥4200 | ≥4800 |
| Distância de escavação | Mm | ≥1600 | ≥1800 | |
| Altura de escavação | Mm | 1800-2700 | 1800-2700 | |
| Profundidade de escavação | Mm | ≥450 | ≥550 | |
| Desinstalar Altura | Mm | 1250-1750 (Pode ser aumentado) | 1350-1750 (Pode ser aumentado) | |
| Altura mínima de carga | Mm | 1200 (Variável) | 1400 (Variável) | |
| Distância de desinstalação | Mm | 1600 (Pode ser alongado) | 1700 (Pode ser alongado) | |
| Ângulo máximo de rotação | O | ±45 | ±45 | |
Q: A indústria de empilhadeiras está inaugurando um "super ciclo"?
Q: Como funciona uma empilhadeira inteligente?
Q: Empilhadeira Inteligente "Criar um novo modelo de supervisão de segurança?
Anterior
Não maisConsulta de produto
English
繁体中文
简体中文
Deutsch
Español
Português
Français
Русский

