Cargador de mucking tipo raspador con ruedas
Funciones y características:
■ Esta máquina es una tracción en las cuatro ruedas, con gran fuerza motriz, amplia gama de recolección, carga de roca de sección completa, no quedan callejones sin salida y no hay necesidad de asistencia manual para limpiar la superficie de trabajo. ■ Esta máquina es un material transportador tipo cadena, que reemplaza completamente el material transportador de la correa, y la vida útil aumenta en más de 30 veces. ■ Esta máquina adopta una producción modular, que es conveniente para las operaciones de instalación en el fondo del pozo. El cuerpo es pequeño, la estructura es compacta, el centro de gravedad es bajo, la maniobrabilidad es flexible y el trabajo es estable. Es un modelo irremplazable con de sección estrecha.
Funciones y características
■ Equipada con con tracción en las cuatro ruedas, esta máquina ofrece un fuerte empuje y una amplia cobertura de raspado. Realiza una carga de roca de sección completa con sin puntos ciegos, eliminando la necesidad de una limpieza auxiliar manual en la cara de trabajo.
■ El diseño de fabricación modular simplifica la instalación subterránea. Con un cuerpo pequeño y compacto, un centro de gravedad bajo, movilidad flexible y funcionamiento estable, es una opción irremplazable para carreteras de sección estrecha.
| Proyecto (Proyecto) | Unidad (Unidad) | ZWY-60 / 22T | ZWY-80 / 30T | |
| | Peso de la máquina (peso) | T | 6.2 | 8.6 |
| Esquema (Largo X Ancho X Alto) (Dimensión total (LWH)) | Mm | 5800X1650X1700 | 5800X1700X1850 | |
| Capacidad De Carga | M³ / h | 60 | 80 | |
| Radio de giro mínimo | Mm | 3600 | 3800 | |
| Espacio libre en el suelo | Mm | 200 | 210 | |
| Presión de trabajo nominal (presión de trabajo Nominal) | mpa | 16/25 | 16/25 | |
| Velocidad de viaje | Km / h | Alto (Alto): 4,5 Bajo (bajo): 2 | Alto (Alto): 4,5 Bajo (bajo): 2 | |
| Capacidad de escalada | o | ≤18 (Adaptarse al suelo) | ≤18 (Adaptarse al suelo) | |
| Max. materiales por tamaño (LWH) | Mm | 810X580X500 | 810X680X500 | |
| Gradiente de túnel aplicado | o | ≤10 (Adaptarse al suelo) | ≤13 (Adaptarse al suelo) | |
| Sección aplicable (ancho X alto) (Sección aplicable (WH)) | m | ≥2,2X2,2 | ≥2.52.5 | |
| Potencia total del motor (Potencia del motor) | KW | 18.5/22 | 22/30 | |
| (El alcance del trabajo) | Ancho De Excavación | Mm | ≥4200 | ≥4800 |
| Distancia de excavación | Mm | ≥1600 | ≥1800 | |
| Altura de excavación | Mm | 1800-2700 | 1800-2700 | |
| Profundidad De Excavación | Mm | ≥450 | ≥550 | |
| Altura de desinstalación | Mm | 1250-1750 (se puede aumentar) | 1350-1750 (se puede aumentar) | |
| Altura de carga mínima | Mm | 1200 (Variable) | 1400 (variable) | |
| Distancia de desinstalación | Mm | 1600 (se puede alargar) | 1700 (se puede alargar) | |
| Máximo ángulo de rotación | o | ±45 | ±45 | |
Q: ¿Está la industria de carretillas elevadoras marcando el comienzo de un "superciclo"?
Q: ¿Cómo funciona una carretilla elevadora inteligente?
Q: Carretilla elevadora inteligente "¿Crear un nuevo modelo de supervisión de seguridad?
Anterior
No másConsulta de productos
English
繁体中文
简体中文
Deutsch
Español
Português
Français
Русский

