產品詳情
煤礦巷道修復機可進行開挖、側挖、翻轉、破巖、裝載、提升等多種動作,實現挖粗溝、臥底、破巖、清理帶式輸送機底部、平整巷道、提升小配件等多種功能。
功能特點:■設備可配有破碎機、錨杆機、錨杆切割機,可破巖、鑽錨杆孔、切割錨杆(電纜)並裝配獨特的架樑裝置,可輔助裝卸U形梁。■一臺機器可完成整個隧道修復作業。
| 項目(Project) | 單位(Unit) | WPZ-37/600L | WPZ-55/900L | |||
| 裝機功率(Installed power) | 千瓦 | 37 | 55 | |||
| 整機重量(Total weight) | 公斤 | 6500 | 7850 | |||
| 運輸狀態外形尺寸(長x寬x高)(Form factor in the shipping state(L*W*H)) | 毫米 | 5100x1200x2150(1260無頂棚(Uncovered)) | 5800x1400x2300(1550-2155升頂棚(Raised ceiling)) | |||
| 液壓系統(Hydraulic system) | 液壓系統額定壓力(The rated pressure of the hydraulic system) | Mpa | 21.5/31.5 | 28/31.5 | ||
| 液壓系統最大流量(Maximum flow of the hydraulic system) | L/min | 110 | 130+30 | |||
| 液壓油最高溫度(Maximum temperature of hydraulic oil) | ℃ | 75 | 75 | |||
| 行走機構(Walking mechanism) | 行走驅動方式(The driving way of walking) | / | 集成液壓馬達減速器驅動(Integrated hydraulic motor reducer drive) | 集成液壓馬達減速器驅動(ntegrated hydraulic motor reducer drive) | ||
| 履帶板寬度(Track board width) | 毫米 | 300 | 450 | |||
| 行走形式(Walking form) | / | 履帶行走(Crawler traveling) | 履帶行走(Crawler traveling) | |||
| 接地比壓(Specific pressure to ground) | Mpa | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
| 行走速度(Traveling speed) | 米/分 | 26 | 28 | |||
| 離地間隙(Ground clearance) | 毫米 | 260 | 300 | |||
| 爬坡能力(Climbing ability)特重工 | 。 | 14 | 14 | |||
| 剷鬥裝載(Bucket loading) | 工作機結構形式(Working machine structure form) | 三節臂(Three-section arms) | 三節臂(Three-section arms) | |||
| 剷鬥容量(Bucket capacity) | m³ | 0.21 | 0.28 | |||
| 最大剷鬥挖掘力(Maximum bucket digging force) | KN | 37 | 50 | |||
| 挖掘寬度(Excavating Width) | 毫米 | ≥5250 | ≥7000 | |||
| 挖掘距離(Excavating Distance) | 毫米 | ≥3450 | ≥3950 | |||
| 挖掘高度(Excavating Height) | 毫米 | ≥4800 | ≥5300 | |||
| 卸載高度(Uninstall Height) | 毫米 | ≥1800 | ≥2100 | |||
| 挖掘深度(Excavating Depth) | 毫米 | ≥2450 | ≥2700 | |||
| 破碎錘(hydraulic breaker) | 額定工作壓力(Nominal working pressure) | Mpa | 11-14 | 12-15 | ||
| 最大工作流量(Maximum operating flow) | L/min | 70 | 90 | |||
| 衝擊頻率(Impact frequency) | 轉速 | 500~900 | 400~800 | |||
| 衝擊能(Impact energy) | J | 600 | 900 | |||
| 適應釺具規格(Suitable Brazing tools specification) | 毫米 | 68 | 75 | |||
| 噪聲(Noise) | 分貝(A) | ≤120 | ≤120 | |||
| 推土鏟(Dozer blade) | 鏟寬x高(Blade width*H) | 毫米 | 1200x320 | 1400x400 | ||
| 接近度(Proximity Angle) | 。 | 12 | 14 | |||
| 最大推掘深度(Maximum digging depth) | 毫米 | 200 | 220 | |||
| 主機轉彎半徑(Machine turning radius) | 毫米 | ≤2700 | ≤3000 | |||
| 最大不可拆卸件尺寸(長x寬x高)(Maximum non-removable partsize(L*W*H)) | 毫米 | 3600x1200x1100 | 4000x1400x1200 | |||
Q: 叉車行業是否迎來“超級週期”?
A: 剛剛公佈的行業數據太勁爆了!2025年10月,叉車銷量11.43萬臺,國內外銷量暴增兩位數(內銷+16.2%,外銷+15.4%),1-10月累計銷量超過122萬臺,同比暴增14.2%!一方面,JD.com1000億採購300萬物流機器人,另一方面,氫叉車單訂單暴增108臺。叉車行業正在經歷一場“綠色+智能”的雙重革命。這些變化!
Q: 智能叉車是如何工作的?
A: 你見過智能叉車是怎麼工作的嗎?近日,央視新聞來到合肥,走進了安徽叉車集團的智能車間。讓我們跟隨鏡頭。這家已有67年曆史的企業正走在一條改造升級傳統產業、發展新型質量生產力的道路上。現在我來到了移動機器人的調試測試區,我身後的十幾輛車正在這裏進行傳感器校準和基本功能測試。我現在站在它前進的道路上。在機器人眼裏,我是一個障礙,它會自動停止。
Q: 智慧叉車“開創安全監管新模式?
A: 據信和食品工作人員介紹,該系統集成了多項智能管理功能,通過對人員、車輛和行爲的全面數字化控制,構建了一個全面的保護系統。人員管理模塊實現了駕駛員賬戶的數字化和實時預警;車輛定位功能確保叉車在電子圍欄中的安全運行;操作預警主動提醒繫好安全帶;識別機制嚴格限制只有備案人員才能操作車輛,從根本上杜絕無證駕駛。同時,該系統還具有數據分析能力,爲車輛調度和績效管理提供可靠的數據支持。
產品詢價
English
繁体中文
简体中文
Deutsch
Español
Português
Français
Русский





