产品详情
煤矿巷道修复机可进行开挖、侧挖、翻转、破岩、装载、提升等多种动作,实现挖粗沟、卧底、破岩、清理带式输送机底部、平整巷道、提升小配件等多种功能。
功能特点:■设备可配有破碎机、锚杆机、锚杆切割机,可破岩、钻锚杆孔、切割锚杆(电缆)并装配独特的架梁装置,可辅助装卸U形梁。■一台机器可完成整个隧道修复作业。
| 项目(Project) | 单位(Unit) | WPZ-37/600L | WPZ-55/900L | |||
| 装机功率(Installed power) | 千瓦 | 37 | 55 | |||
| 整机重量(Total weight) | 公斤 | 6500 | 7850 | |||
| 运输状态外形尺寸(长x宽x高)(Form factor in the shipping state(L*W*H)) | 毫米 | 5100x1200x2150(1260无顶棚(Uncovered)) | 5800x1400x2300(1550-2155升顶棚(Raised ceiling)) | |||
| 液压系统(Hydraulic system) | 液压系统额定压力(The rated pressure of the hydraulic system) | Mpa | 21.5/31.5 | 28/31.5 | ||
| 液压系统最大流量(Maximum flow of the hydraulic system) | L/min | 110 | 130+30 | |||
| 液压油最高温度(Maximum temperature of hydraulic oil) | ℃ | 75 | 75 | |||
| 行走机构(Walking mechanism) | 行走驱动方式(The driving way of walking) | / | 集成液压马达减速器驱动(Integrated hydraulic motor reducer drive) | 集成液压马达减速器驱动(ntegrated hydraulic motor reducer drive) | ||
| 履带板宽度(Track board width) | 毫米 | 300 | 450 | |||
| 行走形式(Walking form) | / | 履带行走(Crawler traveling) | 履带行走(Crawler traveling) | |||
| 接地比压(Specific pressure to ground) | Mpa | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
| 行走速度(Traveling speed) | 米/分 | 26 | 28 | |||
| 离地间隙(Ground clearance) | 毫米 | 260 | 300 | |||
| 爬坡能力(Climbing ability)特重工 | 。 | 14 | 14 | |||
| 铲斗装载(Bucket loading) | 工作机结构形式(Working machine structure form) | 三节臂(Three-section arms) | 三节臂(Three-section arms) | |||
| 铲斗容量(Bucket capacity) | m³ | 0.21 | 0.28 | |||
| 最大铲斗挖掘力(Maximum bucket digging force) | KN | 37 | 50 | |||
| 挖掘宽度(Excavating Width) | 毫米 | ≥5250 | ≥7000 | |||
| 挖掘距离(Excavating Distance) | 毫米 | ≥3450 | ≥3950 | |||
| 挖掘高度(Excavating Height) | 毫米 | ≥4800 | ≥5300 | |||
| 卸载高度(Uninstall Height) | 毫米 | ≥1800 | ≥2100 | |||
| 挖掘深度(Excavating Depth) | 毫米 | ≥2450 | ≥2700 | |||
| 破碎锤(hydraulic breaker) | 额定工作压力(Nominal working pressure) | Mpa | 11-14 | 12-15 | ||
| 最大工作流量(Maximum operating flow) | L/min | 70 | 90 | |||
| 冲击频率(Impact frequency) | 转速 | 500~900 | 400~800 | |||
| 冲击能(Impact energy) | J | 600 | 900 | |||
| 适应钎具规格(Suitable Brazing tools specification) | 毫米 | 68 | 75 | |||
| 噪声(Noise) | 分贝(A) | ≤120 | ≤120 | |||
| 推土铲(Dozer blade) | 铲宽x高(Blade width*H) | 毫米 | 1200x320 | 1400x400 | ||
| 接近度(Proximity Angle) | 。 | 12 | 14 | |||
| 最大推掘深度(Maximum digging depth) | 毫米 | 200 | 220 | |||
| 主机转弯半径(Machine turning radius) | 毫米 | ≤2700 | ≤3000 | |||
| 最大不可拆卸件尺寸(长x宽x高)(Maximum non-removable partsize(L*W*H)) | 毫米 | 3600x1200x1100 | 4000x1400x1200 | |||
Q: 叉车行业是否迎来“超级周期”?
A: 刚刚公布的行业数据太劲爆了!2025年10月,叉车销量11.43万台,国内外销量暴增两位数(内销+16.2%,外销+15.4%),1-10月累计销量超过122万台,同比暴增14.2%!一方面,JD.com1000亿采购300万物流机器人,另一方面,氢叉车单订单暴增108台。叉车行业正在经历一场“绿色+智能”的双重革命。这些变化!
Q: 智能叉车是如何工作的?
A: 你见过智能叉车是怎么工作的吗?近日,央视新闻来到合肥,走进了安徽叉车集团的智能车间。让我们跟随镜头。这家已有67年历史的企业正走在一条改造升级传统产业、发展新型质量生产力的道路上。现在我来到了移动机器人的调试测试区,我身后的十几辆车正在这里进行传感器校准和基本功能测试。我现在站在它前进的道路上。在机器人眼里,我是一个障碍,它会自动停止。
Q: 智慧叉车“开创安全监管新模式?
A: 据信和食品工作人员介绍,该系统集成了多项智能管理功能,通过对人员、车辆和行为的全面数字化控制,构建了一个全面的保护系统。人员管理模块实现了驾驶员账户的数字化和实时预警;车辆定位功能确保叉车在电子围栏中的安全运行;操作预警主动提醒系好安全带;识别机制严格限制只有备案人员才能操作车辆,从根本上杜绝无证驾驶。同时,该系统还具有数据分析能力,为车辆调度和绩效管理提供可靠的数据支持。
产品询价
English
繁体中文
简体中文
Deutsch
Español
Português
Français
Русский





