ZWY-80/30L履帶式裝載機
履帶式裝載機是一種高效的連續生產裝卸設備。它主要用於煤礦和礦山主要巷道、鐵路隧道、引水涵洞、國防工程等的大宗稀有礦石的掘進和裝載。它也可以應用於露天作業中的散裝物料裝載。
發送詢價
產品詳情
履帶式裝載機是一種高效的連續生產裝卸設備。它主要用於煤礦和礦山主要巷道、鐵路隧道、引水涵洞、國防工程等的大宗稀有礦石的掘進和裝載。它也可以應用於露天作業中的散裝物料裝載。
功能和特點
■該機由履帶行走機構驅動,推力大,挖掘覆蓋面廣。它實現了全斷面無死區出料,不需要人工輔助清理工作面。
■採用進口液壓先導控制桿系統,定位準確,挖掘範圍廣,物料輸送速度快,性能居國內同類產品前列。
■本機可與磁選機、物料篩分機等各種輔助設備配套使用。
■其整體設計融合了德國和日本的先進技術。它配備了完整的故障檢測系統和電路保護系統。連接採用世界領先的油口雙密封設計,提高了油路系統的可靠性。
■人性化的領航操作系統,大大降低了操作員的勞動強度,使操作安全、輕鬆、舒適,適應各種複雜工況,性能和結構在國內同行產品中名列前茅。

| 項目(Project) | 單位(Unit) | ZWY-60/30L | ZWY-80/30L | ZWY-120/55L | ZWY-150/55L | ZWY-180/75L | ZWY-220/110L | ||
| 技術參數(Technical specifications) | 整機重量(Weight) | T | 6.2 | 8.2 | 14.8/16.8 | 15.8 | 18.6 | 21.6 | |
| 外形(長X寬X高)(Overall dimension(LWH)) | 毫米 | 5100X15501800 | 6100X18001800 | 650020002300 | 795021402400 | 1308823502600 | 1490024502600 | ||
| 裝載能力(Loading Capacity) | m³/h | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | ||
| 離地間隙(Ground clearance) | 毫米 | 220(可加高(Can be heightened)) | 260(可加高(Can be heightened)) | 300(可加高(Can be heightened)) | 360(可加高(Can be heightened)) | ≤380(可加高(Can be heightened)) | ≤400(可加高(Can be heightened)) | ||
| 額定工作壓力(Nominal working pressure) | mpa | ≤25 | ≤25 | 25/31.5 | 25/31.5 | ≤32 | ≤32 | ||
| 行走速度(Traveling Speed) | 公里/小時 | 2.1/3.8 | 2.1/3.8 | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 | ||
| 電機總功率(Motor Power) | 千瓦 | 30 | 30/37 | 45/55 | 55 | 75 | 110 | ||
| 最大物料通過尺寸(長X寬X高)(Max.materials by size(LWH)) | 毫米 | 800600450 | 800700650 | 800780X700 | 830X800X750 | 800700800 | 830820990 | ||
| 適應巷道坡度(Applied tunnel gradient) | o | ≤16(適應地面(Adapt to the ground)) | ≤16(適應地面(Adapt to the ground)) | ≤18(適應地面(Adapt to the ground)) | ≤18(適應地面(Adapt to the ground)) | ≤20(適應地面(Adapt to the ground)) | ≤20(適應地面(Adapt to the ground) | ||
| 適用斷面(寬X高)(Applicable section(WH)) | 米 | ≥2.2X2.2 | ≥2.6X2.6 | ≥3.0X3.0 | ≥3.5X3.5 | ≥3.8X3.8 | ≥4X4 | ||
| 履帶內側寬度(The inside track width) | 毫米 | 1000(可加寬(Can be widened)) | 1000(可加寬(Can be widened)) | 1100(可加寬(Can be widened)) | 1210(可加寬(Can be widened)) | 1350(可加寬(Can be widened)) | 1400(可加寬(Can be widened)) | ||
| 刮板運輸機構形式(Transport form of scraper) | 單鏈單驅動(Single-chain and single-drive) | 單鏈單驅動(Single-chain and single-drive) | 雙鏈雙驅動(Double-chain and dual-drive)單鏈單驅動(Single-chain and single-drive) | 雙鏈雙驅動(Double-chain and dual-drive)單鏈單驅動(Single-chain and single-drive) | 雙鏈雙驅動(Double-chain and dual-drive)單鏈單驅動(Single-chain and single-drive) | 雙鏈雙驅動(Double-chain and dual-drive)單鏈單驅動(Single-chain and single-drive) | |||
| 爬坡能力(Climbing ability) | o | ≤18(適應地面(Adapt to the ground)) | ≤18(適應地面(Adapt to the ground)) | ≤25(適應地面(Adapt to the ground)) | ≤25(適應地面(Adapt to the ground)) | ≤25(適應地面(Adapt to the ground)) | ≤25(適應地面(Adapt to the ground)) | ||
| 工作範圍(The scope of work) | 挖掘寬度(Excavating Width) | 毫米 | ≥4200 | ≥4800 | 標準臂(Standard arm)5300短臂(Short arm)4800 | 標準臂(Standard arm)6300短臂(Short arm)5200 | 標準臂(Standard arm)6500短臂(Short arm)5300 | 標準臂(Standard arm)8500短臂(Short arm)7030 | |
| 挖掘距離(Excavating Distance) | 毫米 | ≥1600 | ≥1850 | ≥2200 | ≥2850 | 標準臂(Standard arm)2800短臂(Short arm)2200 | 標準臂(Standard arm)3200短臂(Short arm)3000 | ||
| 挖掘高度(Excavating Height) | 毫米 | ≥2600 | ≥2800 | 標準臂(Standard arm)3300短臂(Short arm)2700 | 標準臂(Standard arm)3700短臂(Short arm)2700 | 標準臂(Standard arm)4400短臂(Short arm)3300 | 標準臂(Standard arm)4950短臂(Short arm)4635 | ||
| 挖掘深度(Excavating Depth) | 毫米 | ≥500 | ≥500 | 標準臂(Standard arm)700短臂(Short arm)400 | 標準臂(Standard arm)720短臂(Short arm)400 | 標準臂(Standard arm)800短臂(Short arm)700 | 標準臂(Standard arm)1120短臂(Short arm)990 | ||
| 卸載高度(Uninstall Height) | 毫米 | 1500(可變(Variable)) | 1700(可變(Variable)) | 1913(可變(Variable)) | 2000(可變(Variable)) | 2693(可變(Variable)) | 2750(可變(Variable)) | ||
| 最低裝載高度(Minimum Loading Height) | 毫米 | 1350(可變(Variable)) | 1350(可變(Variable)) | 1680(可變(Variable)) | 1680(可變(Variable)) | 1700(可變(Variable)) | 1700(可變(Variable)) | ||
| 卸載距離(Uninstall Distance) | 毫米 | 1700(可變(Variable)) | 1700(可變(Variable)) | 2000(可變(Variable)) | 2000(可變(Variable)) | 3500(可變(Variable)) | 5500(可變(Variable)) | ||
| 最大回轉角度(Max rotation angle) | o | ±45 | ±50 | ±50 | ±55 | ±55 | ±55 | ||
本機支持可選安裝銑挖掘機和破碎錘裝置。


Q: 叉車行業是否迎來“超級週期”?
A: 剛剛公佈的行業數據太勁爆了!2025年10月,叉車銷量11.43萬臺,國內外銷量暴增兩位數(內銷+16.2%,外銷+15.4%),1-10月累計銷量超過122萬臺,同比暴增14.2%!一方面,JD.com1000億採購300萬物流機器人,另一方面,氫叉車單訂單暴增108臺。叉車行業正在經歷一場“綠色+智能”的雙重革命。這些變化!
Q: 智能叉車是如何工作的?
A: 你見過智能叉車是怎麼工作的嗎?近日,央視新聞來到合肥,走進了安徽叉車集團的智能車間。讓我們跟隨鏡頭。這家已有67年曆史的企業正走在一條改造升級傳統產業、發展新型質量生產力的道路上。現在我來到了移動機器人的調試測試區,我身後的十幾輛車正在這裏進行傳感器校準和基本功能測試。我現在站在它前進的道路上。在機器人眼裏,我是一個障礙,它會自動停止。
Q: 智慧叉車“開創安全監管新模式?
A: 據信和食品工作人員介紹,該系統集成了多項智能管理功能,通過對人員、車輛和行爲的全面數字化控制,構建了一個全面的保護系統。人員管理模塊實現了駕駛員賬戶的數字化和實時預警;車輛定位功能確保叉車在電子圍欄中的安全運行;操作預警主動提醒繫好安全帶;識別機制嚴格限制只有備案人員才能操作車輛,從根本上杜絕無證駕駛。同時,該系統還具有數據分析能力,爲車輛調度和績效管理提供可靠的數據支持。
下一個
銑挖裝載機產品詢價
English
繁体中文
简体中文
Deutsch
Español
Português
Français
Русский





