WJ-1 Load-Haul-Dump
Este LHD de combustão interna possui forte potência e alta eficiência de trabalho. Possui estrutura compacta, operação flexível e excelente transitabilidade, adequado para estradas estreitas de minas subterrâneas. Com desempenho confiável e fácil manutenção, oferece operação estável e baixa taxa de falhas, um equipamento de transporte ideal para trabalhos de mineração.
Principais parâmetros técnicos de todo o dispositivo:
Número do pedido | Projeto | Parâmetro |
1 | Capacidade da Câmara | 1M |
2 | Capacidade de carga nominal | 2T |
3 | Força máxima de escavação | 48 KN |
4 | Força Máxima de Tração | 58 KN |
5 | Folga máxima de despejo | 1180 mm |
6 | Distância mínima de descarga | 860 mm |
7 | Altura máxima de elevação da caçamba | 3100 mm |
8 | Capacidade de escalada (carga total) | ≥16 |
9 | Distância mínima ao solo | 200 mm |
10 | Raio de viragem mínimo | Lado externo: 4260 mm; Lado interno: 2150 mm |
11 | Ângulo máximo de viragem (esquerda / direita) | 38 |
12 | Ângulo de partida | 16 |
13 | Ângulo de balanço do rack | ±8 |
14 | Distância entre eixos | 2200Mm |
15 | Velocidade (bidirecional) | 0-8Km / h |
16 | Motor / Potência | Yamaha japonesa 4TNV98T-S / 57,7 kW |
17 | Dimensões externas (Comprimento x Largura x Altura) | 5950X1300x2000 mm |
18 | Peso total do dispositivo | 7,1T |
Diagrama de trabalho:

Q: A indústria de empilhadeiras está inaugurando um "super ciclo"?
Q: Como funciona uma empilhadeira inteligente?
Q: Empilhadeira Inteligente "Criar um novo modelo de supervisão de segurança?
Anterior
Não maisPróximo
0,6M³ Load-Haul-DumpConsulta de produto
English
繁体中文
简体中文
Deutsch
Español
Português
Français
Русский

