WJ-1 Charge-Transport-Dump
Ce LHD à combustion interne bénéficie d'une forte puissance et d'une efficacité de travail élevée. Il présente une structure compacte, un fonctionnement flexible et une excellente praticabilité, adapté aux routes minières souterraines étroites. Avec des performances fiables et un entretien facile, il offre un fonctionnement stable et un faible taux de défaillance, un équipement de transport idéal pour les travaux miniers.
Principaux paramètres techniques de l'ensemble de l'appareil :
Numéro de commande | projet | paramètre |
1 | Capacité de la chambre | 1m |
2 | Capacité de charge nominale | 2t |
3 | Force d'excavation maximale | 48 KN |
4 | Force de traction maximale | 58 KN |
5 | Dégagement maximal de la décharge | 1180 mm |
6 | Distance minimale de déchargement | 860 mm |
7 | Hauteur de levage maximale du seau | 3100 mm |
8 | Capacité d'escalade (charge complète) | ≥16 |
9 | Garde au sol minimale | 200 mm |
10 | rayon de braquage minimal | Côté externe : 4260 mm ; Côté interne : 2150 mm |
11 | Angle de braquage maximal (gauche / droite) | 38 |
12 | angle de départ | 16 |
13 | Angle de balancement du rack | ±8 |
14 | Embase des roues | 2200mm |
15 | Vitesse (dans les deux sens) | 0-8km / h |
16 | Moteur / Puissance | Yamaha japonaise 4TNV98T-S / 57,7 kW |
17 | Dimensions externes (Longueur x Largeur x Hauteur) | 5950x1300x2000 mm |
18 | Poids total de l'appareil | 7,1t |
Schéma de travail :

Q: L'industrie des chariots élévateurs inaugure-t-elle un "super cycle"?
Q: Comment fonctionne un chariot élévateur intelligent?
Q: Smart Forklift "Créer un nouveau modèle de supervision de la sécurité?
Précédent
Pas plusSuivant
Charge-Transport-Dump de 0,6 m3Demande de produit
English
繁体中文
简体中文
Deutsch
Español
Português
Français
Русский

