Carga WJ-1 Haul Volcado
Este LHD de combustión interna cuenta con una gran potencia y una alta eficiencia de trabajo. Cuenta con una estructura compacta, un funcionamiento flexible y una excelente transitabilidad, adecuada para caminos mineros subterráneos estrechos. Con rendimiento confiable y fácil mantenimiento, ofrece un funcionamiento estable y una baja tasa de fallas, un equipo de transporte ideal para trabajos mineros.
Parámetros técnicos principales de todo el dispositivo:
Número de pedido | Proyecto | Parámetro |
1 | Capacidad de la cámara | 1M |
2 | Capacidad de carga nominal | 2T |
3 | Fuerza máxima de excavación | 48 KN |
4 | Fuerza de tracción máxima | 58 KN |
5 | Espacio máximo de volcado | 1180 mm |
6 | Distancia Mínima De Descarga | 860 mm |
7 | Altura máxima de elevación de la cuchara | 3100 mm |
8 | Capacidad de escalada de colinas (carga completa) | ≥16 |
9 | Distancia mínima al suelo | 200 mm |
10 | Radio de giro mínimo | Lado externo: 4260 mm; Lado interno: 2150 mm |
11 | Ángulo de giro máximo (izquierda / derecha) | 38 |
12 | Ángulo de salida | 16 |
13 | Ángulo de giro del bastidor | ±8 |
14 | Distancia entre ejes | 2200 mm |
15 | Velocidad (bidireccional) | 0-8 km / h |
16 | Motor / Potencia | Yamaha japonesa 4TNV98T-S / 57,7 kW |
17 | Dimensiones Externas (Largo x Ancho x Alto) | 5950X1300x2000 mm |
18 | Peso total del dispositivo | 7,1T |
Diagrama De Trabajo:

Q: ¿Está la industria de carretillas elevadoras marcando el comienzo de un "superciclo"?
Q: ¿Cómo funciona una carretilla elevadora inteligente?
Q: Carretilla elevadora inteligente "¿Crear un nuevo modelo de supervisión de seguridad?
Anterior
No másSiguiente
0,6M³ Carga Haul VolcadoConsulta de productos
English
繁体中文
简体中文
Deutsch
Español
Português
Français
Русский

