ZWY-80 / 30L rastreador carregador de sujeira
A carregadeira de sujeira do tipo lagarta é um tipo de equipamento de coleta de alta eficiência capaz de produção contínua, usado principalmente em minas de carvão e estradas principais de minas, túneis ferroviários, brechas de desvio de água, projetos de defesa nacional e em breve perfurar e carregar blocos de minério raros, também pode ser usado para operações a céu aberto para carregar materiais a granel.
Funções e recursos:
■
Esta máquina usa rastreador para viajar, com grande força motriz, amplo alcance de coleta, pode ser carga de rocha de seção completa, sem canto morto, sem assistência manual para limpar a superfície de trabalho.
■
Esta máquina adota o sistema de alavanca de controle do piloto hidráulico importado, que tem posicionamento preciso, ampla faixa de colheita, velocidade de transporte rápido de material e desempenho ocupa o primeiro lugar entre produtos semelhantes na China.
■
Esta máquina pode ser equipada com separador magnético, separador de material e outros equipamentos.
■
O design geral desta máquina integra tecnologia avançada da Alemanha e do Japão, equipada com um sistema perfeito de detecção de falhas e sistema de proteção de circuito, e a conexão de gerenciamento adota a forma interna de vedação dupla de porta de óleo de ponta, que melhora a confiabilidade do sistema de circuito de óleo.
■
Esta máquina é equipada com um sistema operacional piloto humanizado, o que reduz muito a intensidade de trabalho dos trabalhadores, torna seguro, fácil e confortável operar esta máquina. Esta máquina pode se adaptar a várias condições de trabalho complexas, e a estrutura de desempenho ocupa o primeiro lugar no país.
Diagrama de trabalho: Diagrama de trabalho

| Projeto (Projeto) | Unidade (Unidade) | ZWY-80 / 30L | ZWY-120 / 55L | ZWY-150 / 55L | ZWY-180 / 75L | |||
| Parâmetros técnicos (especificações técnicas) | Peso da máquina (Peso) | T | 8.8/10.8 | 10.8/15.8 | 13.2/16.8 | 18.6/20.5 | ||
| Contorno (Comprimento X Largura X Altura) (Dimensão geral (LWH)) | Mm | 6100X1800X1800 | 780019002200 | 810020002300 | 8250X2440X2225 | |||
| Capacidade de carregamento | M³ / h | 80 | 120 | 150 | 180 | |||
| Distância ao solo | Mm | 260 (Pode ser aumentado)) | 300 (Pode ser aumentado) C | 320 (Pode ser aumentado)) | 350 (Pode ser aumentado)) | |||
| Pressão nominal de trabalho (pressão nominal de trabalho) | mpa | 25/35.5 | 25/35.5 | 28/35.5 | 28/35.5 | |||
| Velocidade De Viagem | Km / h | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 | |||
| Potência total do motor (Potência do motor) | Kw | 30/37 | 37/45 | 45/55 | 55/75 | |||
| Máx. de materiais por tamanho (LWH) | Mm | 650X600650 | 650X700X780 | 700X780X700 | 800X800850 | |||
| Gradiente de túnel aplicado | O | ≤30 (Adaptar ao solo) | ≤30 (Adaptar ao solo) | ≤30 (Adaptar ao solo) | ≤30 (Adaptar ao solo) | |||
| Seção aplicável (largura X altura) (seção aplicável (WH) | M | ≥2.3X2.3 | ≥2.6X2.6 | ≥3.0X3.0 | ≥3.5X3.5 | |||
| A largura interna da via | Mm | 1000 (Pode ser alargado) | 1215 (Pode ser alargado) | 1215 (Pode ser alargado) | 1360 (Pode ser alargado) | |||
| Forma de transporte do raspador | Corrente dupla e acionamento duplo (Corrente única e acionamento único) | Corrente dupla e acionamento duplo (Corrente única e acionamento único) | Corrente dupla e acionamento duplo (Corrente única e acionamento único) | Corrente dupla e acionamento duplo (Corrente única e acionamento único) | ||||
| Capacidade de escalada | O | ≤32 (Adaptar ao solo) | ≤32 (Adaptar ao solo) | ≤32 (Adaptar ao solo) | ≤32 (Adaptar ao solo) | |||
| Âmbito do trabalho (O âmbito do trabalho) | Largura de escavação | Mm | ≥4800 | ≥5300 | ≥5300 | 5900-6870 | ||
| Distância de escavação | Mm | ≥1700 | ≥1970 | ≥2200 | 2470-2958 | |||
| Altura de escavação | Mm | ≥2800 | ≥3090 | ≥3300 | ≥3568 | |||
| Profundidade de escavação | Mm | ≥500 | ≥550 | ≥700 | ≥620 | |||
| Desinstalar Altura | Mm | 1646 (Pode ser aumentado) | 1760 (Pode ser aumentado) | 1900 (Pode ser aumentado) | 2000 (Pode ser aumentado) | |||
| Altura mínima de carga | Mm | 1470 (Variável) | 1480 (Variável) | 1500 (Variável) | 1680 (Variável) | |||
| Distância de desinstalação | Mm | 1600 (Pode ser alongado) | 1700 (Pode ser alongado) | 2900 (Pode ser alongado)) | 3300 (Pode ser alongado)) | |||
| Ângulo máximo de rotação | O | ±50 | ±55 | ±55 | ±55 | |||
Q: A indústria de empilhadeiras está inaugurando um "super ciclo"?
Q: Como funciona uma empilhadeira inteligente?
Q: Empilhadeira Inteligente "Criar um novo modelo de supervisão de segurança?
Consulta de produto
English
繁体中文
简体中文
Deutsch
Español
Português
Français
Русский





